L'annonce Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
moissonneuse-batteuse Claas Lexion 450 Claas Lexion 450 46 395 € Moissonneuse-batteuse 1998 7 523 m/h Ukraine, Zvenyhorodka
moissonneuse-batteuse New Holland TX68 New Holland TX68 23 310 € Moissonneuse-batteuse 1997 7 557 m/h Hongrie, Szeged
moissonneuse-batteuse Claas Lexion 750 Claas Lexion 750 174 500 € Moissonneuse-batteuse 2017 4 868 m/h Hongrie, Szeged
moissonneuse-batteuse Claas Lexion 630 Claas Lexion 630 156 000 € Moissonneuse-batteuse 2016 3 080 m/h Hongrie, Nyiregyhaza
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine - Agroline
Vendu
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 1 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 2 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 3 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 4 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 5 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 6 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 7 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 8 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 9 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 10 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 11 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 12 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 13 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 14 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 15 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 16 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 17 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 18 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 19 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 20 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 21 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 22 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 23 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 24 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 25 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 26 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 27 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 28 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 29 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 30 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 31 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 32 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 33 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 34 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 35 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 36 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 37 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 38 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 39 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 40 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 41 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 42 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 43 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 44 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 45 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 46 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 47 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 48 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 49 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 50 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 51 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 52 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 53 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 54 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 55 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 56 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 57 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 58 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 59 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 60 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 61 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 62 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 63 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 64 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 65 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 66 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 67 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 68 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 69 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 70 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 71 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 72 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 73 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 74 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 75 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 76 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 77 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 78 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 79 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 80 - Agroline
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine | Image 81 - Agroline
1/81
Marque: Claas
Modèle: Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine
Année: 1998
Nombre d'heures: 7 458 m/h
Localisation: Hongrie Csengele7746 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 38299
Mise en ligne: 21 août 2025
Description
Volume du réservoir à grains: 9 600 m³
Largeur de couverture: 6,6 m
Vitesse de déplacement: 25 km/h
Moteur
Marque: Mercedes Benz
Puissance: 299 ch (220 kW)
Nombre de cylindres: 6
Boîte de vitesses
Type: boîte manuelle
Nombre de vitesses: 3
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
Essieu arrière: 600/55-26.5
Cabine et confort
Sièges à suspension pneumatique
Options supplémentaires
Climatiseur
Multimédia
Autoradio
Équipement supplémentaire
Barre de coupe: moissonneuse colza
Chariot de coupe
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 460TT 4WD combine, V660, 3D, Mercedes engine

Anglais
Claas Lexion 460TT 4WD (4293/7458 BStunden)
6 Schüttler, V660 Schneidwerk, Transportwagen, Rapsmesser, 3D, 2-stufiger Dreschtrommelantrieb, Mercedes Motor

Baujahr: 1998
Motorstunden: 7458
Trommelstunden: 4293
Motorleistung PS: 299 PS (Maximalleistung : 313 PS)
Anzahl der Zylinder: 6
Motorentyp: Mercedes-Benz (V Motor)
Getriebe: Mechanisch (3-Gang)
Max. Geschwindigkeit: 25 km/h
Schneidwerksbreite: 6,6 m
Transportwagen: Ja

// KABINE //

- Luftgefederter Sitz
- Klimaanlage
- Radio
- CEBIS Display
- Ablagefach
- Aussenspiegel

// HYDRAULIK //

- Hilfszylinder am Schrägförderer (für klappbare Adapter mit Häcksler)

// FELGEN UND REIFEN //

- 65 cm breite Laufbänder
- 600/55-26.5 Hinterreifen

// ANHÄNGEVORRICHTUNG //

- Automatische Anhängekupplung

// BELEUCHTUNG UND ELEKTRIZITÄT //

- 10 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 2 Arbeitsscheinwerfer hinten
- 2 Rundumleuchten
- Arbeitsscheinwerfer am Entleerrohr

// AUTOMATISCHES LENKSYSTEM //

- Gegen Aufpreis ist ein CHCNAV universelles, RTK-fähiges, automatisches Lenksystem auch erhältlich!
- Das NEUE CHCNAV NX510 SE oder NX612 System ist zu einem unglaublich günstigen Preis erhältlich und umfasst einen Monitor, einen Empfänger, ein integriertes 4G-RTK-Modem sowie eine professionelle Installation und Einrichtung an unserem lokalen Standort.

// ZUSATZGERÄTE //

- V660 6,6 m Schneidwerk + Transportwagen
- Rechtes Rapstrennmesser
- Ährenheber
- Halmteiler
- Universaldreschkorb
- Vorkorbsegmente für Getreide und Mais

// ANDERE //

- 6 Strohschüttler
- Allradantrieb
- Auto Contour Bodenkonturanpassung
- 3D Reinigungssystem
- Häcksler
- 120 kW verstärkter, zweistufiger Schrägförderer
- 2-stufiger Dreschtrommelantrieb: 166-483 / 395-1150 U/min
- Elektrisch verstellbare Siebe
- 9600 Liter Getreidetank
- Oberes Entlerrohr-Design
- Langes Entleerrohr

Bei Fragen stehen Wir gerne zur Verfügung.
Telefon: siehe Kontaktinfo
Wir bieten auch Transport in ganz Europa an.

Agropark: 38299
Claas Lexion 460TT 4WD (4293/7458 hours)
6 walkers, V660 header, transport trolley, rape knife, 3D, 2-step threshing drum drive, Mercedes engine

Year: 1998
Engine hours: 7458
Drum hours: 4293
Horsepower: 299 HP (Max power : 313 HP)
Number of cylinders: 6
Type of the engine: Mercedes-Benz (V engine)
Transmission: Mechanical (3-speed)
Max speed: 25 km/h
Size of the header: 6,6 m
Transport trolley: Yes

// CAB //

- Air suspended seat
- Air conditioning
- Radio
- CEBIS display
- Storage compartment
- External mirrors

// HYDRAULICS //

- Auxiliary cylinder (for folding adapters with chopper)

// RIMS AND TIRES //

- 65 cm wide tracks
- 600/55-26.5 rear tires

// TOWING HITCH //

- Automatic trailer hitch

// LIGHTING AND ELECTRIC SYSTEMS //

- 10 work lights at the front
- 2 work lights at the rear
- 2 beacon lights
- Work light at the unloading auger

// AUTO-GUIDANCE SYSTEM //

- For additional cost a CHCNAV universal RTK-capable auto-guidance system is also available!
- The NEW CHCNAV NX510 SE or NX612 system is available for an unbelievably modest price and includes a monitor, a receiver, an integrated 4G RTK modem, professional installation and setup at our local site.

// ATTACHMENTS //

- V660 6,6 m header + transport trolley
- Right hand side rape knife
- Crop lifters
- Dividers
- Universal threshing concave
- Grain and corn preconcave segments

// OTHERS //

- 6 straw walkers
- 4-wheel drive
- Auto Contour ground contour tracking
- 3D cleaning system
- Chopper
- 120 kW reinforced two-speed feeder housing
- 2-step threshing drum drive: 166-483 / 395-1150 rpm
- Electrically adjustable sieves
- 9600 liter grain tank
- Top auger design
- Long unloading auger

Should you have any questions, please don't hesitate to contact us.
Phone: please see contact details
We also offer Europe-wide shipping.

Agropark: 38299
Afficher tout le texte
Claas Lexion 460TT 4WD (4293/7458 üzemórás)
6 ládás, V660 asztal, szállítókocsi, repcekasza, 3D rosta, 2 fokozatú cséplődob, Mercedes motor

Évjárat: 1998
Motor üzemóra: 7458
Cséplő üzemóra: 4293
Motorteljesítmény: 299 LE (maximum: 313 LE)
Hengerek száma: 6
Motor típusa: Mercedes-Benz (V motor)
Váltó: Mechanikus (3 fokozatú)
Maximális haladási sebesség: 25 km/h
Vágóasztal mérete: 6,6 m
Szállítókocsi: Igen
Garancia: Nincs garancia
Ezen gép üzemórájának valódiságát üzemóra tanúsítvánnyal igazoljuk, amelyre üzemóra garanciát is vállalunk!

// FÜLKE //

- Légrugós ülés
- Klímaberendezés
- Rádió
- CEBIS kijelző
- Tárolórekesz
- Külső visszapillantó tükrök

// HIDRAULIKA //

- 3. munkahenger a ferde felhordónál (csukható, zúzós adapterekhez)

// FELNI ÉS GUMIMÉRET //

- 65 cm-es heveder
- 600/55-26.5 hátsó gumizás

// VONÓSZERKEZET //

- Automata vonófej

// VILÁGÍTÁS ÉS ELEKTROMOSSÁG //

- 10 db munkalámpa elöl
- 2 db munkalámpa hátul
- 2 db sárga villogó
- Munkalámpa az ürítőcsigánál

// AUTOMATA KORMÁNYZÁS //

- Okosítsd fel leendő traktorod az ÚJ CHCNAV NX510 SE vagy NX612 univerzális RTK automata kormányzással!
- 2,5 cm pontosságú univerzális automata kormányzás: monitorral, antennával, integrált 4G RTK modemmel, teljes körű szakszerű beszereléssel, beüzemeléssel és betanítással együtt, most hihetetlenül kedvező áron!
- Ráadásul most a 2,5 cm-es RTK korrekciós jel előfizetés már napi 199 Ft + áfától a Tiéd lehet.
- Ne tétovázz, inkább Te is AGROPARK RTK-zz!

// TARTOZÉKOK //

- V660 6,6 méteres vágóasztal + szállítókocsi
- Jobbos repcekasza
- Kalászemelők
- Rendválasztók
- Univerzális főkosár
- Gabona és kukorica gyorsító kosár

// EGYÉB //

- 6 ládás kivitel
- Összkerékhajtás
- Auto Contour talajkopírozás
- 3D rostaszintezés
- Szecskázó
- 120 kW-os, erősített, kétfokozatú ferdefelhordó
- 2 fokozatú cséplődob - 166-483 / 395-1150 ford./perc
- Elektromosan állítható rosták
- 9600 literes magtartály
- Felső csigás kivitel
- Hosszú ürítőcsiga


Figyelem! Gépbeszámítás új és használt gépbe egyaránt! A tájékoztatás nem teljes körű, részletes információkért hívj minket!

Agropark: 38299