Claas Lexion maaidorsers Euro 2
Prijzen voor Claas Lexion maaidorsers
| Claas Lexion 770 | Jaar: 2011, werkuren: 2.300 - 3.200 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, volume graansilo: 12 - 6.400 m³ | € 87.000 - € 180.000 |
| Claas Lexion 580 | Jaar: 2008, werkuren: 2.800 - 4.100 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, volume graansilo: 2.800 - 8.300 m³ | € 64.000 - € 160.000 |
| Claas Lexion 760 | Jaar: 2011, werkuren: 2.200 - 3.600 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/4x4, volume graansilo: 11 - 13 m³ | € 77.000 - € 160.000 |
| Claas Lexion 570 | Jaar: 2008, werkuren: 2.600 - 4.100 m/u, brandstof: diesel, afdekking: 8 m, rotor draaiuren: 2.400 m/u | € 48.000 - € 110.000 |
| Claas Lexion 560 | Jaar: 2008, werkuren: 4.400 - 12.000 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 11.000 m³, afdekking: 8 - 9 m | € 47.000 - € 120.000 |
| Claas Lexion 670 | Jaar: 2011, werkuren: 3.000 - 11.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, volume graansilo: 10 m³ | € 70.000 - € 170.000 |
| Claas Lexion 600 | Jaar: 2009, werkuren: 2.500 - 3.600 m/u, volume graansilo: 12 m³, afdekking: 9 - 11 m, rotor draaiuren: 2.500 m/u | € 77.000 - € 150.000 |
| Claas Lexion 480 | Jaar: 2003, werkuren: 3.700 - 5.200 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 10 - 4.300 m³, afdekking: 8 m | € 35.000 - € 93.000 |
| Claas Lexion 750 | Jaar: 2012, werkuren: 2.000 - 3.300 m/u, afdekking: 8 - 9 m, rotor draaiuren: 790 - 1.500 m/u, snelheid: 25 - 35 km/u | € 81.000 - € 170.000 |
| Claas Lexion 8700 | Jaar: 2023, werkuren: 520 - 710 m/u, configuratie assen: 4x4, afdekking: 11 m, rotor draaiuren: 380 - 430 m/u | € 510.000 - € 620.000 |
Belangrijkste specificaties van Claas Lexion:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Agroline
Motorvermogen
340 PK - 515 PK
Brandstof
diesel
Configuratie assen
4x2 | 4x4
Vering
hydraulisch
Volume graansilo
10 m³ - 18 m³
Afdekking
7,5 m - 10,5 m
Loshoogte
4,3 m - 5,5 m
Capaciteit
18 t/h - 200 t/h
Rotor draaiuren
602 m/u - 2.400 m/u
Operationele snelheid
7 km/u - 30 km/u
Snelheid
20 km/u - 30 km/u





