Beschadigde New Holland maaidorsers
Prijzen voor New Holland maaidorsers
| New Holland CX 8 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 560 - 810 m/u, afdekking: 8 m, snelheid: 30 km/u | € 310.000 - € 330.000 |
| New Holland CX 8.80 | Jaar: 2013, conditie: gebruikt, werkuren: 3.600 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 11.000 m³ | € 80.000 - € 150.000 |
| New Holland CX 8.70 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, afdekking: 8 m | € 310.000 - € 330.000 |
| New Holland CX8080 | Jaar: 2013, conditie: gebruikt, werkuren: 3.600 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 11.000 m³ | € 80.000 - € 150.000 |
| New Holland CR9080 | Jaar: 2011, conditie: gebruikt, werkuren: 4.300 - 5.500 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 79.000 - € 170.000 |
| New Holland CX 6 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 350 - 400 m/u, brandstof: diesel, afdekking: 7 - 8 m | € 210.000 - € 290.000 |
| New Holland CR980 | Jaar: 2006, conditie: gebruikt, werkuren: 2.900 - 3.300 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 63.000 - € 83.000 |
| New Holland CR9070 | Jaar: 2009, conditie: gebruikt, werkuren: 3.600 - 4.500 m/u, configuratie assen: 4x4, rotor draaiuren: 2.800 - 3.500 m/u | € 94.000 - € 130.000 |
| New Holland CR9090 | Jaar: 2009, conditie: gebruikt, werkuren: 3.400 m/u, volume graansilo: 12 m³, afdekking: 9 m | € 86.000 - € 120.000 |
| New Holland CSX | Jaar: 2011, conditie: gebruikt, werkuren: 3.800 - 4.300 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 4 m | € 34.000 - € 58.000 |







