Claas Lexion maaidorsers
Prijzen voor Claas Lexion maaidorsers
| Claas Lexion 770 | Jaar: 2017, conditie: gebruikt, werkuren: 2.100 - 3.200 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 12.000 m³ | € 140.000 - € 290.000 |
| Claas Lexion 670 | Jaar: 2011, conditie: gebruikt, werkuren: 8.500 - 12.000 m/u, configuratie assen: 4x2, volume graansilo: 10 m³ | € 65.000 - € 170.000 |
| Claas Lexion 580 | Jaar: 2008, conditie: gebruikt, werkuren: 3.100 - 3.900 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 75.000 - € 130.000 |
| Claas Lexion 760 | Jaar: 2011, conditie: gebruikt, werkuren: 1.600 - 2.700 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 11 - 5.300 m³ | € 98.000 - € 210.000 |
| Claas Lexion 570 | Jaar: 2008, conditie: gebruikt, werkuren: 2.500 - 4.000 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 11.000 m³ | € 62.000 - € 110.000 |
| Claas Lexion 560 | Jaar: 2008, conditie: gebruikt, werkuren: 11.000 - 12.000 m/u | € 46.000 - € 70.000 |
| Claas Lexion 480 | Jaar: 2002, conditie: gebruikt, werkuren: 3.200 - 6.500 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 4.300 - 8.500 m³ | € 31.000 - € 85.000 |
| Claas Lexion 750 | Jaar: 2012, conditie: gebruikt, werkuren: 1.900 - 3.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 100.000 - € 160.000 |
| Claas Lexion 600 | Jaar: 2009, conditie: gebruikt, werkuren: 2.500 - 3.500 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 2.800 - 8.300 m³ | € 82.000 - € 150.000 |
| Claas Lexion 8700 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 850 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 280.000 - € 460.000 |
Belangrijkste specificaties van Claas Lexion:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Agroline
Motorvermogen
354 PK
-
530 PK
Brandstof
Vering
hydraulisch
91%
veer/veer
6%
Rupsband systeem
24%
Volume graansilo
10 m³
-
18 m³
Afdekking
7,5 m
-
10,5 m
Loshoogte
4,3 m
-
5,5 m
Capaciteit
23 t/h
-
200 t/h
Rotor draaiuren
832 m/u
-
2.500 m/u
Operationele snelheid
7 km/u
-
30 km/u
Snelheid
25 km/u
-
30 km/u















![Claas Lexion [CZĘŚCI] maaidorser](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-Claas-Lexion-CZesCI---1775915336909046222_common--26041115325690093500.jpg)
