Lemken VariOpal grondbewerking van Duitsland
Prijzen voor Lemken VariOpal grondbewerking
| Lemken VARIOPAL 8 5 N 100 | Per jaar: 2008, aantal lichamen: 5 | € 15.452 |
| Lemken VARIOPAL 9 5+1 N100 | Per jaar: 2008, afdekking: 3,3 m, aantal lichamen: 5+1 | € 11.760 |
| Lemken VARIOPAL 9 X 5 L 100 | Per jaar: 2015, afdekking: 2,75 m, aantal lichamen: 5 | € 14.143 |
| Lemken VariOpal 7 X | € 11.750 | |
| Lemken VariOpal 8 5 N 100 | Per jaar: 2015, type: voor tractor | € 16.900 |
| Lemken VariOpal 8 X 5 L 100 | Per jaar: 2009 | € 15.450 |
| Lemken Variopal 7 N100 | Per jaar: 2007, afdekking: 3 m, aantal lichamen: 5 | € 16.360 |
| Lemken pflug variopal 7-4+1 n1 | Per jaar: 2008 | € 15.400 |
| Lemken variopal 8 | Per jaar: 2014 | € 16.070 |
| Lemken variopal 8 (5n100) | Per jaar: 2015, afdekking: 3 m, type: voor tractor | € 23.680 |
Belangrijkste specificaties van Lemken VariOpal:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Agroline
Afdekking
2,25 m - 3 m
Operationele diepte
300 mm - 350 mm
Capaciteit
2 ha/uur
Benodigde trekkervermogen
130 PK - 200 PK
Operationele snelheid
5 km/u - 10 km/u











