Tracteurs à Saint-Nicolas
Prix de tracteurs
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 520 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 900 - 8 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 600 - 8 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 80 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2022, nombre d'heures: 270 - 1 300 m/h, carburant: gaz, configuration de l'essieu: 4x4 | 53 000 € - 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 5 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 160 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 500 - 4 400 m/h | 53 000 € - 140 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 170 - 580 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 48 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 400 - 4 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/1000/1000E | 81 000 € - 130 000 € |






