Tracteurs à Geer
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 4 900 - 6 300 m/h | 170 000 € - 330 000 € |
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 4 000 - 6 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/1000/540E | 54 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar D5 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 500 - 5 300 m/h | 170 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 5 400 - 8 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 84 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2020, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 100 000 € - 180 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 970 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 81 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 390 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 700 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 69 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 600 - 4 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540ECO/1000 | 83 000 € - 170 000 € |





