Tracteurs à roues Valtra pour pièces détachées
Prix de tracteurs à roues Valtra
| Valtra T235 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 800 - 3 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | 97 000 € - 170 000 € |
| Valtra N175 | Année: 2022, nombre d'heures: 600 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 57 km/h | 97 000 € - 150 000 € |
| Valtra T234 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 600 - 7 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 51 - 54 km/h | 49 000 € - 100 000 € |
| Valtra T175 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 300 - 3 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 93 000 € - 150 000 € |
| Valtra T174 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 62 000 € - 86 000 € |
| Valtra T215 | Année: 2024, nombre d'heures: 450 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 170 000 € - 200 000 € |
| Valtra Q305 | Année: 2023, nombre d'heures: 650 - 780 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 120 000 € - 230 000 € |
| Valtra T214 | Année: 2021, kilométrage: 5 000 km, nombre d'heures: 7 500 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 61 000 € - 71 000 € |
| Valtra T254 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 800 - 5 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 29 000 € - 120 000 € |
| Valtra T194 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 7 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 15 000 € - 79 000 € |






