Tracteurs à roues JCB Fastrac
Prix de tracteurs à roues JCB Fastrac
| JCB Fastrac 4220 | Année: 2016, nombre d'heures: 3 900 - 4 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 - 70 km/h | 70 000 € - 120 000 € |
| JCB Fastrac 3230 | Année: 2007, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 65 km/h | 27 000 € - 31 000 € |
| JCB Fastrac 3200 | Année: 2008, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 70 km/h | 34 000 € - 44 000 € |
| JCB Fastrac 2135 | Année: 1998, nombre d'heures: 7 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 17 000 € - 20 000 € |
| JCB Fastrac 2170 | Année: 2008, carburant: diesel | 44 000 € |
| JCB Fastrac 3220 | Année: 2004, nombre d'heures: 10 000 - 11 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 16 000 € - 28 000 € |
| JCB Fastrac 8250 | Année: 2010, nombre d'heures: 9 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 69 km/h | 35 000 € |
| JCB Fastrac 8310 | Année: 2014, nombre d'heures: 12 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 71 - 74 km/h | 43 000 € - 82 000 € |
| JCB Fastrac 2150 | Année: 1998, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 23 000 € |
| JCB Fastrac 3185 | Année: 2000, nombre d'heures: 11 000 m/h | 28 000 € |
Caractéristiques principales JCB Fastrac :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
168 ch - 260 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
3 442 kg - 8 970 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
10%
Attelage trois-points
16%
Vitesse de déplacement
60 km/h - 70 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000











