Tracteurs à roues Fendt pour pièces détachées
Prix de tracteurs à roues Fendt
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 650 - 1 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 600 - 7 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 80 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 990 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 250 000 € - 360 000 € |
| Fendt Vario 720 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 800 - 6 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 110 000 € - 190 000 € |
| Fendt Vario 718 | Année: 2015, nombre d'heures: 8 500 - 8 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 61 000 € - 99 000 € |
| Fendt Farmer | Année: 2003, nombre d'heures: 10 000 - 14 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 30 000 € - 41 000 € |
| Fendt Vario 826 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 900 - 5 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 95 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 516 | Année: 2014, nombre d'heures: 6 600 - 6 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 78 000 € - 100 000 € |
| Fendt Vario 939 | Année: 2024, nombre d'heures: 610 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 260 000 € - 360 000 € |
| Fendt Favorit | Année: 1995, nombre d'heures: 13 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 25 000 € - 48 000 € |














