Tracteurs à roues Deutz-Fahr DX series pour pièces détachées
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr DX series
| Deutz-Fahr DX 4.50 | Année: 1983, nombre d'heures: 17 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 9 900 € |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Année: 1990, nombre d'heures: 17 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 9 500 € |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Année: 1986, nombre d'heures: 8 600 m/h | 16 000 € |
| Deutz-Fahr DX 4.70 | Année: 1985, nombre d'heures: 7 400 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 18 000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.90 | Nombre d'heures: 5 000 m/h, vitesse de déplacement: 30 km/h | 11 000 € - 14 000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Année: 1989, nombre d'heures: 8 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 30 km/h | 16 000 € |
| Deutz-Fahr DX 4.51 | Année: 1989, nombre d'heures: 9 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 24 000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.50 | Année: 1988, nombre d'heures: 8 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, vitesse de déplacement: 25 km/h | 5 500 € |
| Deutz-Fahr DX 3.70 | Année: 1988, nombre d'heures: 14 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 11 000 € |
Caractéristiques principales Deutz-Fahr DX series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
75 ch - 110 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4 | 4x2
Chargeur frontal
21%
Attelage trois-points
12%
Vitesse de déplacement
30 km/h - 40 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/1000







