Tracteurs à roues à Geer
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 670 - 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 98 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 400 - 8 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 84 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2020, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 100 000 € - 180 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 970 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 81 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 130 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 370 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 800 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 68 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 600 - 4 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 83 000 € - 170 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 600 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 170 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 760 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 240 000 € - 370 000 € |






