Tracteurs à roues à Gand
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 300 - 6 300 m/h, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 61 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 520 - 770 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 - 7 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 86 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2022, nombre d'heures: 680 - 2 400 m/h, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 76 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 640 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 800 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 800 - 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 53 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 500 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 71 000 € - 120 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 360 - 680 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 47 000 € - 160 000 € |









